서비스 비용
출원부터 등록까지 서비스비용이 공개됩니다.
| 국가 | 금액(류당) | 별도 관납료 (USD) |
|---|---|---|
| 중국 | KRW 290,000 | US$ 46 |
| 미국 | KRW 350,000 | US$ 350 |
| 싱가포르 | KRW 450,000 | US$ 323 |
| 베트남 | KRW 400,000 | US$ 83 |
| 인도 | KRW 450,000 | US$ 94 |
| 영국 | KRW 450,000 | US$ 270 |
금액은 류당 기준이며 상세 조건은 서비스 비용표를 참조해 주세요.
상표와 진출 국가를 알려주십시오.
상표, 사용하실 상품 또는 서비스, 검토 중인 국가를 보내주시면 출원계획서와 청구서를 보내드립니다.